Lycaena phlaeas (Ildgullvinge)
Observasjoner per måned
| Måned | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||
| Mars | ||||||||||||||||||||
| April | ||||||||||||||||||||
| Mai | 25 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 % | |||||
| Juni | 37 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 % | |||
| Juli | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 6 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 21 % | ||
| August | 24 | 6 | 13 | 8 | 11 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 28 % | |
| September | 12 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 % | |||||||
| Oktober | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 % | |||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||
| Desember |