Observasjoner per måned
Måned | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||
Mai | 2 | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||
Juni | 24 | 7 | 20 | 7 | 3 | 48 | 7 | 28 | 4 | 17 | 11 | 1 | 15 % | |||
Juli | 127 | 123 | 96 | 46 | 78 | 63 | 72 | 49 | 46 | 24 | 36 | 3 | 3 | 1 | 64 % | |
August | 27 | 42 | 20 | 28 | 8 | 5 | 89 | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | 20 % | |||
September | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 % | ||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||
Desember |