Gelechiinae
Observasjoner per måned
| Måned | 1995–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
| Mars | 1 | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
| April | 3 | 2 | 3 | 0 % | |||||||||||||||
| Mai | 16 | 7 | 12 | 13 | 11 | 30 | 23 | 16 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 % | |||
| Juni | 42 | 45 | 38 | 19 | 51 | 61 | 31 | 59 | 37 | 25 | 25 | 11 | 11 | 2 | 6 | 17 | 15 | 19 % | |
| Juli | 55 | 125 | 77 | 113 | 99 | 306 | 89 | 60 | 75 | 60 | 55 | 14 | 16 | 12 | 3 | 19 | 20 | 46 % | |
| August | 46 | 35 | 38 | 86 | 67 | 47 | 115 | 15 | 6 | 25 | 35 | 11 | 4 | 5 | 19 | 14 | 17 | 23 % | |
| September | 9 | 9 | 5 | 6 | 28 | 22 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 % | ||||
| Oktober | 3 | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||
| Desember |