Observasjoner per måned
Måned | 1995–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | 1 | 0 % | ||||||||||||
Mars | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||
April | 3 | 2 | 3 | 0 % | ||||||||||
Mai | 16 | 7 | 12 | 13 | 11 | 30 | 23 | 16 | 16 | 17 | 1 | 7 % | ||
Juni | 42 | 45 | 38 | 19 | 51 | 61 | 31 | 59 | 37 | 24 | 25 | 8 | 19 % | |
Juli | 54 | 124 | 77 | 112 | 97 | 259 | 88 | 59 | 75 | 59 | 53 | 12 | 46 % | |
August | 45 | 34 | 38 | 86 | 67 | 47 | 114 | 15 | 6 | 24 | 35 | 9 | 23 % | |
September | 8 | 9 | 5 | 6 | 28 | 22 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 % | |
Oktober | 3 | 1 | 0 % | |||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |