Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Observasjoner per måned
| Måned | 2007–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | 2 | 0 % | |||||||||||||||||
| Mars | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 % | |||||||||||
| April | 14 | 6 | 13 | 5 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 11 % | ||||
| Mai | 18 | 19 | 9 | 15 | 23 | 49 | 15 | 29 | 5 | 6 | 23 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 31 % | ||
| Juni | 11 | 19 | 22 | 10 | 13 | 18 | 41 | 22 | 8 | 2 | 12 | 1 | 4 | 25 % | |||||
| Juli | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 % | |||||||||
| August | 18 | 4 | 5 | 5 | 8 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 % | ||||
| September | 10 | 5 | 8 | 3 | 32 | 13 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 % | ||||||
| Oktober | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 % | |||||||||||
| November | 1 | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
| Desember |