Observasjoner per måned
Måned | 2005–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||
Juni | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 % | ||||||||
Juli | 21 | 14 | 37 | 10 | 18 | 22 | 10 | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 44 % | |
August | 24 | 18 | 15 | 37 | 8 | 5 | 60 | 3 | 5 | 14 | 50 % | ||||
September | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 % | ||||||||||
Oktober | |||||||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |