Apamea
Observasjoner per måned
| Måned | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||
| Mars | ||||||||||||||||||||
| April | ||||||||||||||||||||
| Mai | 28 | 13 | 6 | 7 | 2 | 21 | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 % | |||||
| Juni | 175 | 83 | 104 | 64 | 87 | 111 | 32 | 117 | 36 | 34 | 17 | 25 | 4 | 13 | 23 | 16 | 5 | 7 | 19 % | |
| Juli | 310 | 325 | 226 | 151 | 250 | 230 | 213 | 112 | 72 | 78 | 99 | 15 | 47 | 35 | 12 | 14 | 20 | 43 % | ||
| August | 156 | 167 | 107 | 168 | 115 | 50 | 476 | 73 | 22 | 25 | 72 | 68 | 11 | 47 | 31 | 14 | 14 | 32 % | ||
| September | 9 | 23 | 4 | 3 | 12 | 3 | 113 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 % | ||||
| Oktober | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||
| Desember |