Observasjoner per måned
Måned | 1992–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 % | ||||||||
Juni | 53 | 12 | 35 | 36 | 45 | 46 | 13 | 38 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 36 % | |
Juli | 31 | 61 | 39 | 21 | 74 | 34 | 56 | 13 | 20 | 4 | 15 | 11 | 44 % | ||
August | 9 | 14 | 10 | 15 | 5 | 17 | 52 | 2 | 1 | 10 | 4 | 16 % | |||
September | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 % | ||||||||||
Oktober | |||||||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |