Xestia
Observasjoner per måned
Måned | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||
Mai | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 % | |||||||||||
Juni | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 21 | 3 | 31 | 7 | 32 | 5 | 4 | 2 | 3 % | ||
Juli | 138 | 148 | 144 | 81 | 114 | 125 | 43 | 83 | 46 | 57 | 60 | 7 | 19 | 13 | 27 % | |
August | 342 | 206 | 152 | 215 | 199 | 148 | 358 | 144 | 80 | 101 | 102 | 51 | 37 | 59 | 56 % | |
September | 77 | 39 | 24 | 34 | 51 | 42 | 100 | 39 | 27 | 22 | 18 | 10 | 13 | 12 | 13 % | |
Oktober | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 % | ||||||
November | ||||||||||||||||
Desember |