Ptilodon capucina (Kameltannspinner)
Observasjoner per måned
| Måned | 1986–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||
| Mars | ||||||||||||||||||||
| April | ||||||||||||||||||||
| Mai | 3 | 2 | 3 | 14 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 % | ||||||||||
| Juni | 40 | 14 | 39 | 21 | 22 | 33 | 43 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 32 % | |||||
| Juli | 44 | 52 | 53 | 35 | 48 | 40 | 42 | 21 | 19 | 6 | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 52 % | ||
| August | 1 | 2 | 3 | 16 | 5 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 % | ||||||||
| September | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 % | ||||||||||||||
| Oktober | ||||||||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||
| Desember |