Observasjoner per måned
Måned | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||
Juni | 8 | 2 | 38 | 8 | 3 | 5 | 4 % | ||||||||
Juli | 152 | 71 | 76 | 41 | 37 | 96 | 20 | 36 | 12 | 48 | 21 | 2 | 3 | 39 % | |
August | 130 | 118 | 87 | 82 | 89 | 50 | 141 | 46 | 30 | 14 | 29 | 20 | 5 | 53 % | |
September | 3 | 7 | 5 | 13 | 2 | 23 | 4 | 4 | 1 | 4 % | |||||
Oktober | |||||||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |