Observasjoner per måned
Måned | 2007–2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 % | |||||||||
Mai | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 40 % | ||||
Juni | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 % | ||||||||
Juli | 1 | 4 | 3 | 13 % | ||||||||||
August | 2 | 2 | 2 | 10 % | ||||||||||
September | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 % | |||||||||
Oktober | 1 | 2 % | ||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |