Ochropleura plecta (Hvitkantfly)
Observasjoner per måned
Måned | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||
Mai | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 23 | 13 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 % | |||
Juni | 64 | 32 | 81 | 37 | 55 | 66 | 13 | 69 | 29 | 25 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 40 % | |
Juli | 46 | 74 | 49 | 47 | 56 | 27 | 41 | 23 | 16 | 5 | 14 | 2 | 13 | 6 | 2 | 34 % | |
August | 22 | 21 | 7 | 19 | 14 | 15 | 38 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 % | ||||
September | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 29 | 3 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 % | ||
Oktober | 1 | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||||
November | |||||||||||||||||
Desember |