Agriphila straminella (Blek nebbmott)
Observasjoner per måned
| Måned | 1991–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||
| Mai | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
| Juni | 5 | 3 | 2 | 17 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 % | ||||||||
| Juli | 159 | 100 | 83 | 61 | 62 | 111 | 51 | 33 | 17 | 41 | 35 | 10 | 19 | 10 | 3 | 18 | 37 | 63 % | |
| August | 42 | 63 | 44 | 56 | 32 | 29 | 78 | 6 | 1 | 10 | 13 | 20 | 6 | 15 | 5 | 6 | 11 | 32 % | |
| September | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 % | ||||||||||||
| Oktober | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||
| Desember |