Observasjoner per måned
Måned | 2008–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||
Juni | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 % | ||||||
Juli | 30 | 19 | 21 | 32 | 23 | 23 | 20 | 11 | 8 | 5 | 10 | 1 | 9 | 73 % | |
August | 1 | 8 | 4 | 11 | 5 | 16 | 2 | 8 | 2 | 1 | 20 % | ||||
September | |||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |