Hofmannophila pseudospretella (Frømøll)
Observasjoner per måned
| Måned | 2006–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
| Mars | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||
| Mai | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 % | |||||||||||||
| Juni | 15 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 % | |||||
| Juli | 36 | 13 | 8 | 10 | 13 | 39 | 14 | 12 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 44 % | ||
| August | 14 | 8 | 5 | 6 | 22 | 7 | 36 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 32 % | ||
| September | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 % | |||||||
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 1 % | |||||||||||||||
| November | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
| Desember |