Observasjoner per måned
Måned | 2008–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||
Juni | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 % | ||||||
Juli | 13 | 6 | 15 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 77 % | |
August | 1 | 1 | 1 | 3 % | |||||||||||
September | |||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |