Gracillariidae (Bladmøll)
Observasjoner per måned
| Måned | 2006–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
| Mars | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 % | ||||||||||||||
| April | 7 | 2 | 14 | 32 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 % | ||||||||
| Mai | 20 | 20 | 49 | 25 | 20 | 116 | 9 | 27 | 22 | 22 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 21 % | |
| Juni | 46 | 57 | 66 | 18 | 63 | 102 | 42 | 52 | 37 | 15 | 4 | 11 | 18 | 2 | 6 | 7 | 5 | 31 % | |
| Juli | 24 | 59 | 41 | 32 | 48 | 81 | 18 | 21 | 22 | 12 | 7 | 3 | 12 | 1 | 3 | 5 | 22 % | ||
| August | 29 | 12 | 20 | 14 | 42 | 28 | 24 | 9 | 3 | 9 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 % | |
| September | 14 | 10 | 9 | 7 | 20 | 24 | 9 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 % | |||
| Oktober | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 % | ||||||||||
| November | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||||
| Desember |