Observasjoner per måned
Måned | 2005–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||
Juni | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 % | ||||
Juli | 17 | 13 | 11 | 8 | 13 | 13 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 68 % | ||
August | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 % | ||||
September | ||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |