Larentiinae
Catoptria margaritella (Perlemornebbmott) Crambus alienellus (Myrnebbmott) Cydia duplicana (Einerglansvikler) Eudonia sudetica (Heimosemott) Sparganothis rubicundana (Fjellnebbvikler) Thera variata (Granbarmåler) | ![]() | |
Sommerfugler i Norge 21.12.2022 Turid og Jarle Bakken Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal) | Operophtera brumata (Brun høstmåler) | ![]() |
Erannis defoliaria (Stor frostmåler) Operophtera fagata (Blek høstmåler) | ||
Operophtera brumata (Brun høstmåler) | ||
Sommerfugler i Norge 13.11.2022 Leiv Tommas Haugen Presthammer (Karmøy, Rogaland) | Agrochola circellaris (Bølgelinjet høstfly) Agrotis ipsilon (Langvingejordfly) Autographa gamma (Gammafly) Helotropha leucostigma (Brunt sumpfly) Nomophila noctuella (Smalengmott) Phlogophora meticulosa (Taggvingefly) Plutella xylostella (Vandrekålmøll) Thera juniperata (Grå einerbarmåler) Udea ferrugalis (Vandreengmott) | |
Acleris effractana/emargana (Grå-/konkavflatvikler) Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler) Erannis defoliaria (Stor frostmåler) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Nycteola degenerana (Seljeviklefly) Operophtera brumata (Brun høstmåler) Phlogophora meticulosa (Taggvingefly) Poecilocampa populi (Høstspinner) | ![]() | |
Epirrita autumnata (Fjellbjørkemåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Thera juniperata (Grå einerbarmåler) Vanessa atalanta (Admiral) | ||
Sommerfugler i Norge 13.10.2022 Peter Forseth Blussuvoll (Tyholt/Berg) (Trondheim, Trøndelag) | Thera juniperata (Grå einerbarmåler) | |
Operophtera brumata (Brun høstmåler) | ||
Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler) Operophtera brumata (Brun høstmåler) Thera juniperata (Grå einerbarmåler) | ||
Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler) Operophtera brumata (Brun høstmåler) | ||
Acleris hastiana (Seljeflatvikler) Agrochola circellaris (Bølgelinjet høstfly) Endrosis sarcitrella (Klistermøll) Epirrita (Bjørkemålere) Erannis defoliaria (Stor frostmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Operophtera brumata (Brun høstmåler) Thera juniperata (Grå einerbarmåler) | ||
Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler) Agrochola circellaris (Bølgelinjet høstfly) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Lithophane consocia (Grått kappefly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Operophtera brumata (Brun høstmåler) Thera juniperata (Grå einerbarmåler) Vanessa atalanta (Admiral) | ||
Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler) Agrochola circellaris (Bølgelinjet høstfly) Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler) Conistra vaccinii (Variabelt flatfly) Eupsilia transversa (Bølgefly) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Lithophane consocia (Grått kappefly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) | ||
Acleris hastiana (Seljeflatvikler) Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler) Agrochola circellaris (Bølgelinjet høstfly) Amphipyra tragopoginis (Grått pyramidefly) Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler) Conistra vaccinii (Variabelt flatfly) Dysstroma citrata (Vinkelskogmåler) Eupsilia transversa (Bølgefly) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Lithophane consocia (Grått kappefly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Thera juniperata (Grå einerbarmåler) |