Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Abrostola tripartita (Grått neslefly) Acompsia cinerella Acronicta megacephala (Ospekveldfly) Actinotia polyodon (Tannet perikumfly) Agrotis clavis (Brunpudret jordfly) Agrotis exclamationis (Åkerjordfly) Apamea crenata (Kileengfly) Aphomia sociella (Humlebolvoksmott) Argyresthia pygmaeella Autographa gamma (Gammafly) Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly) Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler) Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler) Catoptria permutatella (Treflekket nebbmott) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Cnephasia asseclana (Spraglet gråvikler) Cosmorhoe ocellata (Øyemåler) Crambus pratella (Tannebbmott) Deilephila porcellus (Liten snabelsvermer) Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Diarsia rubi (Bringebærteglfly) Eana argentana (Sølvskyggevikler) Elachista canapennella Epagoge grotiana (Rustbåndvikler) Eudonia murana (Bergmosemott) Eupithecia (Dvergmålere) Eupithecia assimilata (Humledvergmåler) Eupithecia succenturiata (Burotdvergmåler) Graphiphora augur (Krattfly) Hada plebeja (Gulflekkfly) Hepialus humuli (Spøkelsesroteter) Hydriomena impluviata (Orebuskmåler) Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler) Lacanobia suasa (Brunt lundfly) Lasionycta imbecilla (Rødknappfly) Lasionycta proxima (Smellefjellfly) Leucania comma (Kommagressfly) Mniotype adusta (Brunt lærfly) Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly) Notocelia cynosbatella (Hagerosevikler) Nudaria mundana (Nakenspinner) Ochropleura plecta (Hvitkantfly) Odezia atrata (Sotmåler) Odontopera bidentata (Tannmåler) Oligia latruncula (Rettlinjet engfly) Opisthograptis luteolata (Sitronmåler) Orthotaenia undulana (Olivenvikler) Perizoma alchemillata (Dålundmåler) Perizoma blandiata (Flekklundmåler) Phtheochroa inopiana (Burotpraktvikler) Plagodis pulveraria (Bred skumringsmåler) Plutella xylostella (Vandrekålmøll) Polia bombycina (Vinkelhakefly) Ptilodon capucina (Kameltannspinner) Rusina ferruginea (Skyggefly) Sideridis reticulata (Nettnellikfly) Sideridis rivularis (Fiolett nellikfly) Stenoptilia pterodactyla (Tveskjeggveronikafjærmøll) Syncopacma cinctella/taeniolella/suecicella Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler) Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly) | ![]() | |
Denticucullus pygmina (Starrfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Eulithis testata (Krattbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) | ||
Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) Agriphila tristella (Okernebbmott) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) | ||
Agriphila tristella (Okernebbmott) Celaena haworthii (Svart sumpfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) | ||
Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) Agriphila straminella (Blek nebbmott) Agriphila tristella (Okernebbmott) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Mythimna impura (Brungult gressfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ||
Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) Agriphila tristella (Okernebbmott) Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler) Celaena haworthii (Svart sumpfly) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Chilo phragmitella (Takrørnebbmott) Crypsedra gemmea (Flekkfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) | ![]() | |
Agriphila tristella (Okernebbmott) Celaena haworthii (Svart sumpfly) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Cosmia trapezina (Gult rovfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Epinotia ramella (Svartflekket kveldvikler) Eulithis testata (Krattbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Lateroligia ophiogramma (Sumpengfly) Mesapamea (Grasengfly) Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Noctua comes (Variabelt båndfly) Noctua janthe (Fiolett båndfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ||
Acleris laterana (Buskflatvikler) Agriphila tristella (Okernebbmott) Celaena haworthii (Svart sumpfly) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Crypsedra gemmea (Flekkfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Eulithis populata (Blåbærmåler) Eulithis testata (Krattbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Lateroligia ophiogramma (Sumpengfly) Mesapamea (Grasengfly) Mesotype parallelolineata (Linjelundmåler) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Pheosia gnoma (Bjørketannspinner) Udea lutealis (Blek engmott) Venusia cambrica (Rognemåler) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) Ypsolopha parenthesella Zeiraphera | ||
Acleris laterana (Buskflatvikler) Agriphila tristella (Okernebbmott) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Eulithis testata (Krattbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Lateroligia ophiogramma (Sumpengfly) Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Zeiraphera | ![]() | |
Sommerfugler i Norge 25.08.2023 John Skartveit NLA Lærerhøgskolen (Bergen, Vestland) | Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) Agriphila tristella (Okernebbmott) Amphipoea (Stengelfly) Anaplectoides prasina (Grønt skogfly) Caloptilia Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler) Cosmia trapezina (Gult rovfly) Crypsedra gemmea (Flekkfly) Denticucullus pygmina (Starrfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eugnorisma glareosa (Grått kilefly) Eulithis populata (Blåbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Eurois occulta (Mørkt skogfly) Idaea biselata (Randengmåler) Noctua comes (Variabelt båndfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Thera cognata (Brun einerbarmåler) Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Xestia triangulum (Triangelbakkefly) Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) | |
Acleris laterana (Buskflatvikler) Agriphila tristella (Okernebbmott) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler) Crypsedra gemmea (Flekkfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eulithis testata (Krattbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Idaea biselata (Randengmåler) Lateroligia ophiogramma (Sumpengfly) Mesotype parallelolineata (Linjelundmåler) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) | ![]() | |
Acleris laterana (Buskflatvikler) Agriphila straminella (Blek nebbmott) Agriphila tristella (Okernebbmott) Celaena haworthii (Svart sumpfly) Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler) Crambus perlella (Sølvnebbmott) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Eulithis populata (Blåbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Mesapamea (Grasengfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Pieris napi (Rapssommerfugl) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ||
Agriphila tristella (Okernebbmott) Amphipoea (Stengelfly) Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler) Catoptria margaritella (Perlemornebbmott) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eulithis populata (Blåbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Noctua janthe (Fiolett båndfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Udea lutealis (Blek engmott) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ||
Agriphila tristella (Okernebbmott) Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Crambus perlella (Sølvnebbmott) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Eana osseana (Gul skyggevikler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Martania taeniata (Granlundmåler) Mesapamea (Grasengfly) Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) Noctua janthe (Fiolett båndfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Udea lutealis (Blek engmott) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Xestia triangulum (Triangelbakkefly) | ![]() | |
Acleris laterana (Buskflatvikler) Agonopterix propinquella Agriphila tristella (Okernebbmott) Amphipoea (Stengelfly) Apamea monoglypha (Stort engfly) Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler) Celaena haworthii (Svart sumpfly) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Crypsedra gemmea (Flekkfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Lateroligia ophiogramma (Sumpengfly) Martania taeniata (Granlundmåler) Mesapamea (Grasengfly) Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Photedes minima (Sølvbunkefly) Udea prunalis (Buskengmott) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) |