Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Agriphila tristella (Okernebbmott) Amphipoea (Stengelfly) Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler) Catoptria margaritella (Perlemornebbmott) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eulithis populata (Blåbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Noctua janthe (Fiolett båndfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Udea lutealis (Blek engmott) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ||
Agriphila tristella (Okernebbmott) Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Crambus perlella (Sølvnebbmott) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Eana osseana (Gul skyggevikler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Martania taeniata (Granlundmåler) Mesapamea (Grasengfly) Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) Noctua janthe (Fiolett båndfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Udea lutealis (Blek engmott) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Xestia triangulum (Triangelbakkefly) | ![]() | |
Acleris laterana (Buskflatvikler) Agonopterix propinquella Agriphila tristella (Okernebbmott) Amphipoea (Stengelfly) Apamea monoglypha (Stort engfly) Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler) Celaena haworthii (Svart sumpfly) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Crypsedra gemmea (Flekkfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Lateroligia ophiogramma (Sumpengfly) Martania taeniata (Granlundmåler) Mesapamea (Grasengfly) Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Photedes minima (Sølvbunkefly) Udea prunalis (Buskengmott) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ||
Acleris laterana (Buskflatvikler) Agriphila tristella (Okernebbmott) Amphipoea (Stengelfly) Apamea monoglypha (Stort engfly) Apamea remissa (Slåttengfly) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler) Crambus perlella (Sølvnebbmott) Crypsedra gemmea (Flekkfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Eana osseana (Gul skyggevikler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eulithis populata (Blåbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Martania taeniata (Granlundmåler) Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Noctua comes (Variabelt båndfly) Noctua janthe (Fiolett båndfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Noctuidae (Nattfly) Pheosia tremula (Seljetannspinner) Photedes minima (Sølvbunkefly) Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl) Pieris napi (Rapssommerfugl) Udea lutealis (Blek engmott) Udea prunalis (Buskengmott) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Xestia triangulum (Triangelbakkefly) | ![]() | |
Agriphila tristella (Okernebbmott) Autographa gamma (Gammafly) Celaena haworthii (Svart sumpfly) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) Noctua janthe (Fiolett båndfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ||
Apamea crenata (Kileengfly) Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly) Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott) Crambus perlella (Sølvnebbmott) Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter) Ochropacha duplaris (Punkthalvspinner) Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler) | ||
Ancylis geminana (Stor seljesigdvikler) Apamea crenata (Kileengfly) Eupithecia assimilata (Humledvergmåler) Plagodis pulveraria (Bred skumringsmåler) Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) | ||
Ancylis geminana (Stor seljesigdvikler) Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) | ||
Ancylis badiana (Vikkesigdvikler) Petrophora chlorosata (Bregnemåler) Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) | ||
Ancylis myrtillana (Blåbærsigdvikler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Lampropteryx suffumata (Vårkrattmåler) Plagodis pulveraria (Bred skumringsmåler) Rusina ferruginea (Skyggefly) Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) | ||
Sommerfugler i Norge 12.06.2023 Leiv Tommas Haugen Presthammer (Karmøy, Rogaland) | Apamea crenata (Kileengfly) Apamea remissa (Slåttengfly) Autographa gamma (Gammafly) Coenophila subrosea (Myrfly) Epinotia tedella (Stripet grankveldvikler) Eupithecia satyrata (Engdvergmåler) Gracillaria syringella (Syrinminérmøll) Mompha langiella Notocelia cynosbatella (Hagerosevikler) Tethea or (Ospehalvspinner) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) | |
Sommerfugler i Norge 11.06.2023 Leiv Tommas Haugen Presthammer (Karmøy, Rogaland) | Diarsia rubi (Bringebærteglfly) Endrosis sarcitrella (Klistermøll) Perizoma flavofasciata (Gul lundmåler) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) | |
Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler) Pterostoma palpina (Nebbspinner) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) | ||
Papestra biren (Blåbærfly) Selenia dentaria (Blek månemåler) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) | ||
Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly) Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) |