«Micro-heterocera» (Nattsommerfugler mikro)
Sommerfugler i Norge 07.10.2024 Leiv Tommas Haugen Presthammer (Karmøy, Rogaland) | Agrochola lota (Brungrått høstfly) Agrochola macilenta (Rettlinjet høstfly) Autographa gamma (Gammafly) Plutella xylostella (Vandrekålmøll) Thera britannica (Edelgranbarmåler) Thera firmata (Fjærbarmåler) | |
Exapate congelatella (Frostvikler) | ||
Acleris sparsana (Lønnebladflatvikler) Thera juniperata (Grå einerbarmåler) | ||
Evergestis pallidata (Blek kålmott) | ||
Caryocolum pullatella | ||
Sommerfugler i Norge 31.08.2024 Leiv Tommas Haugen Presthammer (Karmøy, Rogaland) | Elachista canapennella | |
Sommerfugler i Norge 13.08.2024 Leiv Tommas Haugen Presthammer (Karmøy, Rogaland) | Elachista maculicerusella | |
Allophyes oxyacanthae (Irrfly) Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) | ||
Anarta trifolii (Kløverheifly) Apamea crenata (Kileengfly) Autographa gamma (Gammafly) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Chersotis cuprea (Kobberfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Eana osseana (Gul skyggevikler) Entephria caesiata (Grå bergmåler) Eulithis populata (Blåbærmåler) Eulithis testata (Krattbærmåler) Eurois occulta (Mørkt skogfly) Mniotype adusta (Brunt lærfly) Parastichtis suspecta (Rødlig løvfly) Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler) Syngrapha interrogationis (Skogmetallfly) Thera cognata (Brun einerbarmåler) Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) | ||
Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler) Agrochola circellaris (Bølgelinjet høstfly) Celaena haworthii (Svart sumpfly) Crypsedra gemmea (Flekkfly) Dysstroma Epinotia indecorana (Dvergbjørkkveldvikler) Epirrita autumnata (Fjellbjørkemåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Poecilocampa populi (Høstspinner) Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly) Xestia xanthographa (Gulflekkbakkefly) Xylena solidaginis (Skogkvistfly) | ||
Sommerfugler i Norge 16.09.2024 Leiv Tommas Haugen Presthammer (Karmøy, Rogaland) | Abrostola triplasia (Brungult neslefly) Agrotis ipsilon (Langvingejordfly) Nomophila noctuella (Smalengmott) Spodoptera exigua (Vandresteppefly) | |
Acleris laterana (Buskflatvikler) Allophyes oxyacanthae (Irrfly) Denticucullus pygmina (Starrfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Epinotia ramella (Svartflekket kveldvikler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) | ||
Denticucullus pygmina (Starrfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Ypsolopha parenthesella | ||
Denticucullus pygmina (Starrfly) Dysstroma citrata (Vinkelskogmåler) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Ypsolopha parenthesella Zeiraphera isertana (Eikekveldvikler) | ||
Acleris laterana (Buskflatvikler) Agriphila tristella (Okernebbmott) Denticucullus pygmina (Starrfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Eulithis testata (Krattbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Lycaena phlaeas (Ildgullvinge) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Pieris napi (Rapssommerfugl) Zeiraphera isertana (Eikekveldvikler) |