Eucosma
Apamea monoglypha (Stort engfly) Apotomis capreana (Seljeløvvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Eucosma cana (Tistelengvikler) Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Geometra papilionaria (Kjempebladmåler) Martania taeniata (Granlundmåler) Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Ochropleura plecta (Hvitkantfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ||
Agriphila straminella (Blek nebbmott) Apamea remissa (Slåttengfly) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Elachista Eucosma cana (Tistelengvikler) Graphiphora augur (Krattfly) Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly) Idaea biselata (Randengmåler) Martania taeniata (Granlundmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Naenia typica (Nettfly) Nymphula nitidulata (Porselensdammott) Orthonama vittata (Sumplinjemåler) Photedes minima (Sølvbunkefly) Pieris napi (Rapssommerfugl) Scoparia subfusca (Engmosemott) Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) Udea prunalis (Buskengmott) Vanessa atalanta (Admiral) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ||
Agriphila straminella (Blek nebbmott) Alcis repandata (Skogbarkmåler) Apamea remissa (Slåttengfly) Bryotropha Catoptria margaritella (Perlemornebbmott) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Elachista Eucosma cana (Tistelengvikler) Eulithis populata (Blåbærmåler) Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter) Macaria wauaria (Ripsbuemåler) Martania taeniata (Granlundmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Naenia typica (Nettfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Opostega salaciella Photedes minima (Sølvbunkefly) Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) Udea prunalis (Buskengmott) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ||
Agonopterix propinquella Agriphila straminella (Blek nebbmott) Anthophila fabriciana (Neslebredmøll) Apamea remissa (Slåttengfly) Argyresthia brockeella Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Crocallis elinguaria (Bølgemåler) Eana osseana (Gul skyggevikler) Elachista Epiblema sticticana (Hestehovstengelvikler) Eucosma cana (Tistelengvikler) Eudonia pallida (Blek mosemott) Graphiphora augur (Krattfly) Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Idaea biselata (Randengmåler) Macaria wauaria (Ripsbuemåler) Martania taeniata (Granlundmåler) Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Photedes minima (Sølvbunkefly) Pieris napi (Rapssommerfugl) Plutella xylostella (Vandrekålmøll) Scoparia subfusca (Engmosemott) Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) Udea prunalis (Buskengmott) | ||
Agriphila straminella (Blek nebbmott) Camptogramma bilineata (Gullmåler) Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eucosma cana (Tistelengvikler) Graphiphora augur (Krattfly) Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly) Mythimna impura (Brungult gressfly) Nymphula nitidulata (Porselensdammott) Photedes minima (Sølvbunkefly) Plutella xylostella (Vandrekålmøll) Scoparia subfusca (Engmosemott) Venusia cambrica (Rognemåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ||
Agriphila straminella (Blek nebbmott) Anania hortulata (Nesleengmott) Ancylis badiana (Vikkesigdvikler) Brachylomia viminalis (Rotstrekvierfly) Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler) Elachista Eucosma cana (Tistelengvikler) Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly) Martania taeniata (Granlundmåler) Perizoma alchemillata (Dålundmåler) Photedes minima (Sølvbunkefly) Pieris napi (Rapssommerfugl) Plemyria rubiginata (Rubinmåler) Scoparia subfusca (Engmosemott) Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) Udea prunalis (Buskengmott) Xestia triangulum (Triangelbakkefly) | ||
Agriphila straminella (Blek nebbmott) Anania hortulata (Nesleengmott) Anthophila fabriciana (Neslebredmøll) Celypha cespitana (Engprydvikler) Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Celypha siderana (Spireaprydvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Eucosma cana (Tistelengvikler) Graphiphora augur (Krattfly) Gymnoscelis rufifasciata (Knoppmåler) Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Idaea biselata (Randengmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Nymphula nitidulata (Porselensdammott) Photedes minima (Sølvbunkefly) Plemyria rubiginata (Rubinmåler) Scoparia subfusca (Engmosemott) Udea prunalis (Buskengmott) Xestia triangulum (Triangelbakkefly) | ||
Agriphila straminella (Blek nebbmott) Alcis repandata (Skogbarkmåler) Anania hortulata (Nesleengmott) Anthophila fabriciana (Neslebredmøll) Apamea remissa (Slåttengfly) Bryotropha Camptogramma bilineata (Gullmåler) Celypha cespitana (Engprydvikler) Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Cosmorhoe ocellata (Øyemåler) Crambus perlella (Sølvnebbmott) Cyclophora albipunctata (Bjørkeløvmåler) Epiblema sticticana (Hestehovstengelvikler) Eucosma cana (Tistelengvikler) Eudonia pallida (Blek mosemott) Eulithis populata (Blåbærmåler) Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly) Idaea biselata (Randengmåler) Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter) Lycophotia porphyrea (Røsslyngfly) Mythimna impura (Brungult gressfly) Scoparia ambigualis (Junimosemott) Scoparia subfusca (Engmosemott) Sideridis rivularis (Fiolett nellikfly) Xestia triangulum (Triangelbakkefly) | ||
Aethes cnicana (Tistelpraktvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Elachista Eucosma cana (Tistelengvikler) Eulithis populata (Blåbærmåler) Photedes minima (Sølvbunkefly) Xestia triangulum (Triangelbakkefly) | ||
Anania funebris (Gullrisengmott) Ancylis myrtillana (Blåbærsigdvikler) Cochylidia subroseana (Rosa gullrispraktvikler) Diarsia mendica (Skogteglfly) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eriopsela quadrana (Månevikler) Eucosma aspidiscana (Mørk gullrisengvikler) Eupithecia intricata (Einerdvergmåler) Eupithecia ochridata (Okerdvergmåler) Glyphipterix bergstraesserella Gnophos obfuscata (Klipperingmåler) Idaea seriata (Grå engmåler) Perizoma albulata (Englundmåler) Perizoma minorata (Heilundmåler) Platyptilia calodactyla (Gullrisfjærmøll) Xanthorhoe decoloraria (Fiolett båndmåler) Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler) Xanthorhoe spadicearia (Rosa båndmåler) | ||
Anania hortulata (Nesleengmott) Apamea remissa (Slåttengfly) Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly) Bryotropha terrella Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler) Celypha cespitana (Engprydvikler) Clepsis Crambus perlella (Sølvnebbmott) Diarsia rubi (Bringebærteglfly) Elachistidae (Gressmøll) Eucosma cana (Tistelengvikler) Eulithis populata (Blåbærmåler) Gelechiidae (Båtmøll) Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter) Mythimna impura (Brungult gressfly) Photedes minima (Sølvbunkefly) Pleurota bicostella Plutella xylostella (Vandrekålmøll) Schreckensteinia festaliella (Lansettmøll) Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) | ||
Alcis repandata (Skogbarkmåler) Anania hortulata (Nesleengmott) Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly) Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler) Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler) Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott) Clepsis Coleophora Crambus perlella (Sølvnebbmott) Diarsia florida (Engteglfly) Elachistidae (Gressmøll) Eucosma cana (Tistelengvikler) Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter) Mompha Naenia typica (Nettfly) Oligia strigilis (Buelinjet engfly) Orthonama vittata (Sumplinjemåler) Pterophoridae (Fjærmøll) Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly) | ||
Aethes cnicana (Tistelpraktvikler) Anania hortulata (Nesleengmott) Anthophila fabriciana (Neslebredmøll) Apamea remissa (Slåttengfly) Diarsia rubi (Bringebærteglfly) Epiblema sticticana (Hestehovstengelvikler) Eucosma cana (Tistelengvikler) Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter) Lathronympha strigana (Perikumvikler) Photedes minima (Sølvbunkefly) Pieris napi (Rapssommerfugl) Schreckensteinia festaliella (Lansettmøll) Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) | ||
Apamea crenata (Kileengfly) Aphomia sociella (Humlebolvoksmott) Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly) Bryotropha terrella Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott) Crambus perlella (Sølvnebbmott) Diarsia florida (Engteglfly) Diarsia rubi (Bringebærteglfly) Epiblema sticticana (Hestehovstengelvikler) Eucosma cana (Tistelengvikler) Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter) Photedes minima (Sølvbunkefly) Pieris napi (Rapssommerfugl) Plutella xylostella (Vandrekålmøll) Rusina ferruginea (Skyggefly) Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) Thera obeliscata (Furubarmåler) Xestia triangulum (Triangelbakkefly) | ||
Anania hortulata (Nesleengmott) Ancylis badiana (Vikkesigdvikler) Anthophila fabriciana (Neslebredmøll) Apamea crenata (Kileengfly) Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly) Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler) Cosmorhoe ocellata (Øyemåler) Diarsia rubi (Bringebærteglfly) Epiblema sticticana (Hestehovstengelvikler) Eucosma cana (Tistelengvikler) Evergestis forficalis (Kålpyralide) Gelechiidae (Båtmøll) Geometra papilionaria (Kjempebladmåler) Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter) Lampronia corticella (Bringebærknoppmøll) Lepidoptera (Sommerfugler) Noctuidae (Nattfly) Odontopera bidentata (Tannmåler) Pieris napi (Rapssommerfugl) Rusina ferruginea (Skyggefly) Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) |