Hydriomena furcata (July Highflyer)
Observations/month
Month | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Juni | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 % | |||||||||||||
Juli | 104 | 48 | 72 | 18 | 13 | 81 | 13 | 22 | 17 | 41 | 25 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 27 % | |
August | 173 | 124 | 106 | 76 | 100 | 68 | 143 | 56 | 16 | 20 | 26 | 24 | 9 | 32 | 41 | 14 | 59 % | |
September | 22 | 51 | 22 | 11 | 38 | 10 | 63 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 % | |||
Oktober | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |