Xanthorhoe designata (Flame Carpet)
Observations/month
Month | 1992–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | 8 | 5 | 1 % | |||||||||||||||
Mai | 29 | 10 | 16 | 16 | 16 | 57 | 3 | 26 | 10 | 16 | 23 | 1 | 5 | 11 | 5 | 19 | 20 % | |
Juni | 38 | 41 | 40 | 27 | 44 | 38 | 20 | 34 | 19 | 25 | 8 | 7 | 11 | 10 | 4 | 28 % | ||
Juli | 30 | 26 | 25 | 11 | 16 | 28 | 20 | 8 | 6 | 30 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 % | ||
August | 61 | 26 | 29 | 37 | 56 | 39 | 38 | 24 | 4 | 21 | 11 | 12 | 1 | 15 | 17 | 11 | 31 % | |
September | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 % | |||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |