Celypha lacunana (Common Marble)
Observations/month
Month | 2000–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 % | |||||||||
Juni | 70 | 52 | 56 | 32 | 27 | 76 | 9 | 46 | 21 | 16 | 14 | 11 | 6 | 9 | 10 | 31 % | ||
Juli | 89 | 131 | 116 | 69 | 71 | 68 | 61 | 34 | 25 | 25 | 34 | 5 | 14 | 10 | 8 | 18 | 53 % | |
August | 13 | 23 | 19 | 19 | 5 | 3 | 63 | 5 | 5 | 5 | 11 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 % | |
September | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 % | |||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |