Gelechiidae (Twirler moths)
Observations/month
Month | 1995–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Mars | 1 | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||||
April | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 % | |||||||||||||
Mai | 17 | 7 | 12 | 13 | 11 | 30 | 23 | 16 | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 % | |||
Juni | 42 | 49 | 52 | 19 | 55 | 74 | 33 | 65 | 47 | 35 | 38 | 11 | 11 | 2 | 7 | 12 | 20 % | |
Juli | 60 | 131 | 88 | 131 | 126 | 293 | 101 | 72 | 96 | 75 | 84 | 14 | 15 | 10 | 3 | 17 | 47 % | |
August | 47 | 39 | 41 | 86 | 71 | 47 | 130 | 16 | 6 | 24 | 45 | 12 | 4 | 5 | 19 | 14 | 22 % | |
September | 8 | 9 | 5 | 6 | 28 | 22 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 % | ||||
Oktober | 3 | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |