Gelechiinae
Observations/month
Month | 1995–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Mars | 1 | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||||
April | 3 | 2 | 3 | 0 % | ||||||||||||||
Mai | 16 | 7 | 12 | 13 | 11 | 30 | 23 | 16 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 % | |||
Juni | 42 | 45 | 38 | 19 | 51 | 61 | 31 | 59 | 37 | 24 | 25 | 11 | 11 | 2 | 6 | 10 | 19 % | |
Juli | 55 | 125 | 77 | 113 | 98 | 265 | 88 | 59 | 75 | 59 | 55 | 13 | 14 | 10 | 3 | 16 | 46 % | |
August | 45 | 35 | 38 | 86 | 67 | 47 | 115 | 15 | 6 | 24 | 35 | 11 | 4 | 5 | 19 | 13 | 23 % | |
September | 8 | 9 | 5 | 6 | 28 | 22 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 % | ||||
Oktober | 3 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |