Caradrina clavipalpis (Pale Mottled Willow)
Observations/month
Month | 2006–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | 1 | 1 | 1 % | |||||||||||||||
April | 2 | 1 | 4 | 3 % | ||||||||||||||
Mai | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 11 % | ||||||||
Juni | 19 | 8 | 4 | 6 | 4 | 11 | 12 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32 % | ||||
Juli | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 % | ||
August | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 % | |||
September | 5 | 2 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 % | |||||||||
Oktober | 1 | 1 | 1 % | |||||||||||||||
November | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Desember |