Crambinae
Observations/month
Month | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 28 | 5 | 4 | 1 | 29 | 10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 % | ||||||
Juni | 306 | 257 | 215 | 135 | 136 | 268 | 51 | 155 | 64 | 66 | 78 | 28 | 2 | 33 | 28 | 18 | 21 % | |
Juli | 572 | 602 | 437 | 354 | 346 | 428 | 273 | 160 | 139 | 148 | 170 | 19 | 69 | 43 | 25 | 35 | 45 % | |
August | 289 | 319 | 206 | 302 | 200 | 161 | 525 | 114 | 37 | 65 | 123 | 89 | 41 | 69 | 61 | 38 | 31 % | |
September | 20 | 28 | 4 | 8 | 20 | 7 | 53 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 % | |||
Oktober | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |