Celypha
Observations/month
Month | 2000–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 % | |||||||||
Juni | 84 | 61 | 63 | 34 | 28 | 85 | 9 | 57 | 30 | 22 | 15 | 12 | 1 | 7 | 10 | 15 | 27 % | |
Juli | 119 | 178 | 165 | 116 | 104 | 123 | 84 | 52 | 46 | 41 | 47 | 7 | 22 | 16 | 11 | 24 | 58 % | |
August | 15 | 29 | 29 | 41 | 7 | 5 | 80 | 7 | 6 | 7 | 14 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 % | |
September | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 % | |||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |