Diarsia
Observations/month
Month | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 7 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 % | ||||
Juni | 84 | 41 | 61 | 51 | 48 | 119 | 9 | 101 | 18 | 46 | 15 | 15 | 2 | 16 | 15 | 29 | 18 % | |
Juli | 176 | 227 | 210 | 156 | 218 | 125 | 117 | 78 | 48 | 49 | 48 | 3 | 18 | 19 | 8 | 15 | 41 % | |
August | 113 | 146 | 80 | 114 | 140 | 67 | 212 | 28 | 6 | 39 | 27 | 36 | 7 | 33 | 27 | 32 | 30 % | |
September | 26 | 31 | 18 | 15 | 46 | 52 | 48 | 17 | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 % | |
Oktober | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 % | |||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |