Macaria
Observations/month
Month | 1970–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Mai | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 24 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 % | |||||||
Juni | 19 | 23 | 29 | 6 | 15 | 66 | 14 | 56 | 21 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | 20 % | |||
Juli | 149 | 119 | 55 | 54 | 54 | 78 | 58 | 43 | 48 | 10 | 36 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 49 % | |
August | 43 | 66 | 14 | 46 | 9 | 3 | 92 | 19 | 13 | 9 | 22 | 8 | 9 | 9 | 29 | 12 | 27 % | |
September | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 % | ||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |