Vanessa
Observations/month
Month | 1980–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 % | ||||||||||
Mai | 32 | 1 | 11 | 3 | 9 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 % | |||
Juni | 81 | 3 | 51 | 9 | 24 | 37 | 11 | 44 | 4 | 104 | 8 | 6 | 17 | 5 | 1 | 22 % | ||
Juli | 49 | 29 | 35 | 14 | 5 | 36 | 39 | 16 | 8 | 18 | 30 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 16 % | |
August | 70 | 3 | 71 | 9 | 36 | 58 | 54 | 9 | 31 | 26 | 65 | 6 | 35 | 10 | 9 | 7 | 27 % | |
September | 51 | 16 | 56 | 8 | 35 | 54 | 59 | 15 | 18 | 9 | 13 | 2 | 7 | 5 | 14 | 5 | 20 % | |
Oktober | 9 | 6 | 10 | 15 | 12 | 31 | 9 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 % | ||
November | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 % | |||||||||||||
Desember |