Pterophorinae
Observations/month
Month | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | 2 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
April | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||
Mai | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 % | ||||||||||
Juni | 47 | 30 | 44 | 10 | 24 | 31 | 6 | 26 | 21 | 17 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 % | |
Juli | 78 | 127 | 119 | 96 | 66 | 64 | 43 | 38 | 38 | 18 | 18 | 6 | 12 | 7 | 3 | 10 | 62 % | |
August | 13 | 17 | 23 | 32 | 13 | 6 | 17 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 % | ||||
September | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 % | ||||||||
Oktober | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
November | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
Desember |