Gymnoscelis rufifasciata (Double-striped Pug)
Observations/month
Month | 1991–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 | 0 % | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||
April | 19 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 % | ||||||
Mai | 27 | 24 | 7 | 10 | 17 | 25 | 11 | 28 | 11 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 39 % | |
Juni | 2 | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 % | |||||||
Juli | 27 | 6 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 23 % | |||
August | 11 | 15 | 6 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 15 % | |||||
September | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 % | |||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||
Desember |