Thera
Observations/month
Month | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 % | |||||
Juni | 21 | 32 | 43 | 6 | 12 | 27 | 17 | 21 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 % | ||
Juli | 72 | 72 | 58 | 40 | 58 | 97 | 42 | 21 | 19 | 25 | 15 | 8 | 4 | 3 | 6 | 17 % | ||
August | 82 | 99 | 70 | 70 | 90 | 65 | 141 | 38 | 21 | 15 | 19 | 19 | 17 | 8 | 30 | 12 | 25 % | |
September | 142 | 65 | 82 | 47 | 123 | 130 | 130 | 72 | 38 | 14 | 21 | 11 | 11 | 14 | 16 | 3 | 29 % | |
Oktober | 108 | 70 | 48 | 41 | 60 | 72 | 72 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 22 | 18 % | |
November | 14 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 % | |||||
Desember |