Plutella
Observations/month
Month | 2005–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 % | |||||||||||||
Mai | 17 | 36 | 26 | 55 | 17 | 23 | 2 | 9 | 18 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 % | ||||
Juni | 47 | 94 | 28 | 20 | 119 | 103 | 15 | 124 | 10 | 17 | 34 | 15 | 2 | 5 | 4 | 9 | 31 % | |
Juli | 89 | 117 | 69 | 41 | 51 | 100 | 39 | 45 | 11 | 25 | 43 | 3 | 13 | 2 | 8 | 32 % | ||
August | 48 | 51 | 20 | 17 | 46 | 33 | 25 | 15 | 3 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 14 | 12 | 16 % | |
September | 12 | 9 | 5 | 5 | 27 | 12 | 3 | 17 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 % | ||
Oktober | 6 | 3 | 1 | 6 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 % | |||||
November | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 % | ||||||||
Desember |