Apamea
Observations/month
Month | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 28 | 13 | 6 | 7 | 2 | 21 | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 % | ||||
Juni | 175 | 83 | 104 | 64 | 87 | 112 | 32 | 115 | 36 | 34 | 17 | 25 | 4 | 13 | 23 | 14 | 19 % | |
Juli | 310 | 325 | 226 | 151 | 247 | 194 | 213 | 112 | 72 | 74 | 100 | 12 | 46 | 35 | 9 | 11 | 43 % | |
August | 156 | 167 | 107 | 167 | 115 | 50 | 476 | 62 | 22 | 22 | 72 | 67 | 11 | 47 | 31 | 10 | 32 % | |
September | 9 | 23 | 4 | 3 | 12 | 3 | 108 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 % | |||||
Oktober | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 % | |||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |