Vanessa cardui (Painted Lady)
Observations/month
Month | 1980–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Mai | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 % | ||||||||
Juni | 50 | 1 | 7 | 7 | 16 | 9 | 7 | 1 | 71 | 4 | 31 % | |||||||
Juli | 24 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 11 | 2 | 7 | 22 | 16 % | |||||||
August | 37 | 2 | 13 | 1 | 26 | 16 | 20 | 2 | 5 | 11 | 33 | 1 | 11 | 1 | 32 % | |||
September | 18 | 3 | 1 | 2 | 11 | 17 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 % | ||||||
Oktober | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 % | ||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |