Gracillariinae
Observations/month
Month | 2006–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Mars | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 % | |||||||||||||
April | 6 | 2 | 11 | 27 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 % | ||||||||
Mai | 13 | 16 | 29 | 21 | 18 | 72 | 2 | 14 | 16 | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 % | ||
Juni | 29 | 43 | 40 | 13 | 39 | 61 | 13 | 28 | 23 | 13 | 2 | 9 | 11 | 2 | 6 | 27 % | ||
Juli | 21 | 45 | 27 | 29 | 35 | 54 | 14 | 15 | 13 | 10 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 22 % | ||
August | 28 | 10 | 19 | 14 | 31 | 28 | 20 | 7 | 3 | 7 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 % | |
September | 14 | 10 | 9 | 7 | 19 | 24 | 7 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 % | |||
Oktober | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 % | |||||||||
November | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||||
Desember |