Sphinginae
Observations/month
Month | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 18 | 6 | 8 | 10 | 2 | 36 | 15 | 11 | 13 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 % | ||
Juni | 61 | 35 | 72 | 33 | 23 | 40 | 14 | 70 | 34 | 17 | 11 | 7 | 11 | 4 | 1 | 35 % | ||
Juli | 49 | 68 | 56 | 42 | 45 | 44 | 78 | 30 | 37 | 9 | 41 | 5 | 12 | 11 | 7 | 2 | 43 % | |
August | 6 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 33 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 % | |||||
September | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 % | |||||||
Oktober | 2 | 4 | 0 % | |||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |