Noctua pronuba (Large Yellow Underwing)
Observations/month
Month | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Juni | 22 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 15 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 % | ||||||
Juli | 136 | 92 | 52 | 56 | 32 | 88 | 50 | 56 | 26 | 33 | 27 | 3 | 16 | 14 | 14 | 1 | 23 % | |
August | 197 | 123 | 91 | 124 | 120 | 103 | 213 | 86 | 45 | 44 | 35 | 31 | 39 | 53 | 61 | 29 | 46 % | |
September | 103 | 67 | 22 | 57 | 74 | 91 | 134 | 64 | 32 | 13 | 9 | 9 | 12 | 32 | 33 | 4 | 25 % | |
Oktober | 8 | 13 | 2 | 11 | 10 | 5 | 49 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 | 4 % | ||
November | 4 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
Desember |