Plutella xylostella (Diamond-back Moth)
Observations/month
Month | 2006–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | 12 | 3 | 2 | 1 % | ||||||||||||||
Mai | 17 | 36 | 26 | 55 | 17 | 23 | 2 | 9 | 18 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 % | ||||
Juni | 41 | 93 | 27 | 20 | 119 | 100 | 15 | 124 | 10 | 17 | 34 | 15 | 2 | 4 | 4 | 9 | 32 % | |
Juli | 86 | 114 | 69 | 40 | 51 | 99 | 38 | 45 | 10 | 25 | 43 | 3 | 13 | 2 | 8 | 32 % | ||
August | 43 | 49 | 20 | 17 | 46 | 33 | 24 | 15 | 3 | 17 | 18 | 14 | 1 | 1 | 14 | 12 | 16 % | |
September | 6 | 9 | 3 | 3 | 26 | 12 | 3 | 16 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 % | ||
Oktober | 4 | 2 | 1 | 6 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 % | |||||
November | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 % | ||||||||
Desember |