Xestia c-nigrum (Setaceous Hebrew Character)
Observations/month
Month | 1992–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 % | ||||||||||||
Juni | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 % | |||||||
Juli | 5 | 10 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 % | ||||||
August | 28 | 8 | 7 | 12 | 12 | 11 | 10 | 4 | 2 | 23 | 15 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 32 % | |
September | 36 | 8 | 17 | 13 | 27 | 23 | 20 | 21 | 15 | 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 9 | 10 | 48 % | |
Oktober | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 % | ||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |