Caloptilia
Observations/month
Month | 2006–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Mars | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 % | |||||||||||||
April | 5 | 2 | 11 | 18 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 % | ||||||||
Mai | 5 | 10 | 14 | 5 | 14 | 25 | 10 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 % | |||
Juni | 1 | 14 | 10 | 5 | 8 | 19 | 2 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 % | ||||
Juli | 1 | 9 | 3 | 5 | 13 | 19 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 14 % | |||||
August | 13 | 6 | 3 | 17 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 % | |||
September | 12 | 9 | 8 | 6 | 18 | 18 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 % | |||||
Oktober | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 % | |||||||||
November | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 % | |||||||||||||
Desember |