Depressaria
Observations/month
Month | 2007–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | 1 | 1 | 1 % | |||||||||||||||
April | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 % | ||||||||||||
Mai | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 % | ||||||
Juni | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 % | ||||||||||
Juli | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 % | |||||
August | 9 | 11 | 23 | 25 | 19 | 10 | 13 | 12 | 4 | 9 | 15 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 51 % | |
September | 2 | 2 | 12 | 8 | 17 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 % | ||
Oktober | 1 | 2 | 1 % | |||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |