Agrotis ipsilon (Dark Sword-grass)
Observations/month
Month | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 % | |||||||||||
Mai | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 % | |||||||||
Juni | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 % | ||||||||
Juli | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 % | ||||||
August | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 % | ||||||
September | 17 | 13 | 13 | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 | 10 | 14 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 38 % | ||
Oktober | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 19 % | |||
November | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 % | |||||||||||
Desember |