Agonopterix heracliana (Common Flat-body)
Observations/month
Month | 2006–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Februar | 7 | 1 | 1 | 3 % | ||||||||||||||
Mars | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 % | |||||||||||
April | 40 | 16 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 33 % | |||
Mai | 15 | 24 | 9 | 3 | 13 | 15 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 33 % | ||||
Juni | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 % | |||||||
Juli | 2 | 1 | 1 % | |||||||||||||||
August | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 % | ||||||||||||
September | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 % | |||||||
Oktober | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 % | |||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |