Diarsia rubi (Small Square-spot)
Observations/month
Month | 1995–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 10 | 9 % | ||||
Juni | 42 | 26 | 36 | 32 | 34 | 38 | 8 | 34 | 9 | 20 | 9 | 8 | 2 | 14 | 8 | 21 | 33 % | |
Juli | 34 | 29 | 18 | 33 | 42 | 20 | 16 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 21 % | ||||
August | 46 | 28 | 12 | 14 | 24 | 9 | 27 | 5 | 10 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 19 % | |||
September | 25 | 22 | 7 | 6 | 20 | 37 | 12 | 11 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 % | |||
Oktober | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 % | |||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |